Entrega
Clique e veja nossas formas de entrega
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
Especificações
Código Fortbras | FO0000319037 |
---|---|
NCM | 9025.59.90 |
Prazo de garantia | 12 Meses |
Código do fabricante | 4005 |
Tensão elétrica | 12V |
Código Similar | ;Alfa Romeo Original 46472179;Alfa Romeo Original 500382599;Bosch 0281002209;Bosch 0281002209;Case Original 500 382 599;Case Original 820178 81;Chrysler Original 4596 2053F;Fiat Original 0000060814715;Fiat Original 46472179;Fiat Original 500 3825 99;Fiat Original 60814715;Fiat Original 8972272190;Fiat Original K8972272190;Ford Original 82 017 881;Ford Original Gc46 9T305 Aa;Gm 12628120;Gm 12628120;Gm Original 12628120;Gm Original 89052767;Gm Original 93 342 219;Gm Original 93342219;Honda Original 37870 Rbd E011;Honda Original 37870 Rbd E011 M4;Honda Original 37870Rbde01;Honda Original 37870-Rbd-E01;Honda Original 37870Rbde011;Honda Original 37870Rbde011M4;Iguacu 201.0865;Iguacu 201.0865;Isuzu Original 8-97227-219-0;Iveco Original 0000500382599;Iveco Original 500382599;Mte Thomson 4005;Mte Thomson 4005;New Holland Original 82017881;Original Oem 0 281 002 209;Original Oem 0000060814715;Original Oem 0000500382599;Original Oem 004510411110119088;Original Oem 04199809;Original Oem 1550304;Original Oem 201149034;Original Oem 222 426;Original Oem 2441812;Original Oem 270990430;Original Oem 281002209;Original Oem 3602160-55D;Original Oem 46472179;Original Oem 500382599;Original Oem 50633600;Original Oem 8089109 0;Original Oem 8972272190;Renault Original 5001848546;Renault Original 5010412450;Renault Original 74 85 137 860;Renault Original 7420513340;Renault Original 7421531072;Renault Original 7485137860;Valclei 44005;Valclei 44005;Volvo Original 20513340;Volvo Original 7485137860;Volvo Original 93342220;Vw Original 0281002209;Vw Original 2R0 919 501 B;Vw Original 2R0919501B; |
Código de barras (EAN) | 7893989021387 |
Fixação | ROSCA M12X1,5 |
Material | PLASTICO / METAL |
Quantidade de Pinos | 2 |
Temperatura | NÃO APLICAVEL°C |
Conteúdo da embalagem
Quantidade de peças por embalagem | 1 |
---|
Aplicação
Montadora | CHEVROLET, VOLKSWAGEN, IVECO, NISSAN, CITROEN, ALFA ROMEO, FIAT |
---|---|
Modelo | LTZ 4X2 CD AT, LT 4X4 CD, LS 4X4 CS, LS 4X2 CD, 35S14 FURGÃO 3000 CS, CS XE 2.8 TDI 4X2, CD, FURGON, 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2, LTZ 4X4 CD, CD SE 2.8 TDI 4X2, LTZ 4X2 CD, LS 4X2 CS, 35S14 FURGÃO 3000, 35S14 FURGÃO 3450 CS, CD XE 2.8 TDI 4X2, 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000, 3.2 JTS Q4, CD SE 2.8 TDI 4X4, SEL, COMBINATO, MAXICARGO 10M3, HIGH COUNTRY 4X4 CD, MULTI TETO ALTO, CD V6 SFI, LS 4X2 CD AT, MAXICARGO 12M3, CARGO, LT 4X2 CD, 35S14 FURGÃO 3000 H1, VAN, LS 4X2 CS MT, CD XE 2.8 TDI 4X4, CARGO L, MINIBUS TETO ALTO, MINIBUS |
Nome | S10, 17.260 EOT, 17.230 EOD, DAILY, FRONTIER, OMEGA, JUMPER, 15.190 EOD, 159, 8.150 EOD, DUCATO, 15.180 EOD, 9.150 EOD |
Ano Inicial | 2011, 2004, 2006, 2007, 2005, 2002, 2008 |
Ano Final | 2016, 2012, 2007, 2013, 2002, 2011, 2010, 2008 |