Pneu Aro 18 225/45R18 Pirelli Powergy 95W XL
De: R$ 870,25Por: R$ 791,14ou X de
Economia de R$ 79,11Desconto 5%
Entrega ou retirada?
Clique e veja nossas formas de entrega e retirada
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
O Pirelli Powergy é o pneu ideal para motoristas que estão em busca de uma solução eficiente, segura e confortável para encarar os desafios do dia a dia. Sua construção foi desenvolvida para reduzir a distância em frenagens, principalmente no piso molhado. Essa qualidade, atrelada ao desenho das lamelas com barbatanas na banda de rodagem, diminui as chances de aquaplanagem e derrapagens na chuva. O Powergy foi construído com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade para proporcionar melhor aderência e precisão nas manobras. Além disso, a baixa resistência ao rolamento melhora a eficiência energética, o conforto e aumenta a economia de combustível.
Especificações
Largura de secção | 225 |
---|---|
Índice de velocidade | W (270KM/H) |
Relação de aspecto | 45, 45 |
Indice Velocidade | W (270 Km/h), W (270 Km/h) |
Indice Carga | 95 (690 Kg), 95 (690 Kg) |
Aro | 18, 18 |
Indice velocidade | W (270 Km/h), W (270 Km/h) |
Lateral | Letras Pretas, Letras Pretas |
Ruído | 71dB, 71dB |
Índice de carga | 95 (690 Kg), 95 (690 Kg) |
Aderência | B, B |
Prazo garantia | 60 meses, 60 meses |
Código de barras (EAN) | 7895345029044, 7895345029044 |
Tipo de Veículo | para Carros, para Carros |
Modelo | M3, Série M3, V40, Z4, M3, Série M3, V40, Z4 |
Tipo de Aplicação | PNEUS, PNEUS |
Diâmetro da roda | 18, 18 |
Câmara de ar | Sem, Sem |
Largura de secção | 225 mm, 225mm |
Relação de aspecto | 45, 45 |
Treadwear | Treadwear, Treadwear |
Tração | AA, AA |
Temperatura | A, A |
Tipo de Desenho | Assimétrico, Assimétrico |
Proteção da Borda | Não, Não |
Run Flat | Não, Não |
Extra Load | Sim, Sim |
Consumo | B, B |
Conteúdo da embalagem
Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 225/45R18, 1 Pneu 225/45R18 |
---|
Aplicação
Montadora | BMW, CITROEN, HYUNDAI, KIA MOTORS, NISSAN, SUBARU, VW VOLKSWAGEN, VOLVO, Volkswagen, BMW, CITROEN, HYUNDAI, KIA MOTORS, NISSAN, SUBARU, VW VOLKSWAGEN, VOLVO, Volkswagen |
---|---|
Marca | BMW, JAGUAR, KIA, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, BMW, JAGUAR, KIA, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN |
Nome | 350Z, DS4, JETTA, LEGACY, OPTIMA, SONATA, SOUL, 350Z, DS4, JETTA, LEGACY, OPTIMA, SONATA, SOUL |
Aplicação | Bmw
Bmw
|