Entrega
Clique e veja nossas formas de entrega
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
Pneu Firestone F-700 195/60 R15
O pneu Firestone F-700 é a escolha ideal para veículos populares que buscam confiabilidade e desempenho superior. Com um design otimizado, este pneu oferece excelente aderência em superfícies secas e molhadas, garantindo segurança em diversas condições de estrada. A sua construção sem câmara (TL) proporciona maior facilidade na montagem e manutenção. Além disso, sua durabilidade e resistência ao desgaste fazem dele uma opção econômica para motoristas exigentes.
- Desempenho de Frenagem: Proporciona frenagem eficiente, aumentando a segurança em situações críticas.
- Durabilidade: Composto da banda de rodagem desenvolvido para resistir ao desgaste, aumentando a vida útil do pneu.
- Economia de Combustível: Projetado para reduzir o consumo, contribuindo para a eficiência do veículo.
- Estabilidade em Alta Velocidade: Garantia de conforto e controle em acelerações e frenagens.
- Design Simétrico: Sulcos longitudinais e transversais melhoram o escoamento de água, minimizando o risco de aquaplanagem.
Especificações Técnicas
O Firestone F-700 foi projetado levando em conta a necessidade dos motoristas por pneus que ofereçam segurança e desempenho. Com características que atendem tanto o uso urbano quanto rodoviário, ele se destaca em várias frentes. A combinação de robustez e leveza proporciona uma condução mais prazerosa e segura, adaptando-se perfeitamente às demandas do dia a dia.
- Largura da Secção: 195 mm, proporcionando uma boa área de contato com o solo.
- Perfil do Pneus: 60, que equilibra conforto e performance.
- Aro: 15 polegadas, amplamente compatível com diversos veículos.
- Índice de Carga: 88, adequado para a maioria dos carros de passeio.
- Índice de Velocidade: H, suportando velocidades de até 210 km/h.
Ideal para
O pneu Firestone F-700 é ideal para motoristas que buscam um produto confiável para o dia a dia. Seu design garante performance em várias condições climáticas e rodoviárias. Uma escolha perfeita para quem deseja qualidade sem comprometer o orçamento.
Adquira agora o seu Pneu Firestone F-700 na Hipervarejo e sinta a diferença na sua condução!
Especificações
Largura de secção | 195 |
---|---|
NCM | 4011.12.90 |
Código Fortbras | FO0000523442 |
Código do fabricante | F-700 195/60R15 88H |
Índice de velocidade | H (210KM/H) |
Construção | RADIAL |
Índice de carga | 88 (560KG)IC |
Prazo garantia | 60 Meses |
Observação | Cor da letra: Preta |
Código de barras (EAN) | 7900036838505 |
Tipo de Veículo | para Carros |
Modelo | 626, Accord, C3, C3 Picasso, Corolla, Elantra, Gol, Idea, Laguna, Marea, Mondeo, Parati, Peugeot 208, Primera, Punto, S40, S70, Saveiro, Scenic, Sentra, Tempra, V40, V70, Lifan, LF 620, X50 |
Diâmetro da roda | 15" |
Câmara de ar | SEM CÂMARA |
Largura de secção | 195 mm |
Treadwear | 200 |
Tração | B |
Temperatura | B |
Tipo de Desenho | Assimétrico |
Posição | DIANTEIRO / TRASEIRO |
Conteúdo da embalagem
Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 195/60R15 |
---|
Aplicação
Montadora | FORD, HONDA, FIAT, GM CHEVROLET, CITROEN, HYUNDAI, KIA MOTORS, MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SUBARU, TOYOTA, VW VOLKSWAGEN |
---|---|
Montadora | CHAMONIX, CHEVROLET, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LIFAN, PEUGEOT, RENAULT, SUBARU, TOYOTA, VOLVO |
Modelo | GLX, GL, ELX, ESSENCE DUAL, GL MPFI, EX, ATTRACTIVE, ESSENCE, ELX FLEX, FLEXPOWER, GHIA, HLX FLEX, RXE, FII RT, GHIA 2.0, ALLURE, FIELDER XEI, ELEGANCE, ESSENCE DUALOGIC, FIRE FLEX, SUBLIME, 1.8 16V, TENDANCE, IN CONCERT, ACTIVE PACK, ALURRE INCONCERT, SX 16V, ELEGANCE MULTIPOWER SFI, CD 2.0 AT, SEDAN ELITE FLEXPOWER AT, ELITE FLEXPOWER AT, SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER, COMFORT MULTIPOWER SFI, SEDAN 500 2.0 16V, SEDAN CD AT, 2.0 CVT, 550 S, PREMIO 2.0I, EXPRESSION, PRIVILEGE, 1.6, S, SX, GLS, 460, 100 ANOS, 2.0 16V, 2.0 16V MPFI, 2.0 8V, 2.0 8V MPFI, 2.0L, ACTIVE 1.2, ACTIVE PACK 1.2, ADVANTAGE, ADVANTAGE FLEXPOWER, ALLURE 1.2, ATTRACTION, ATTRACTION 1.2, CONFORT FLEXPOWER, ELEGANCE FLEXPOWER, ESSENCE SP, EXPRESSION TAXI, FIELDER SEG, GLS SFI 16V, GSI, LIKE PACK 1.2, ORIGINE, ORIGINE 1.2, SEDAN ELEGANCE MULTIPOWER, SE-G, SPORT MPFI, START 1.2, SUBLIME DUALOGIC, SX 20 V, SX 20V, TENDANCE 1.2, XEI, XLI |
Nome | CORONA, 208, 620, 850, ACCORD, ASTRA, C3, CARENS, CERATO, COROLLA, ELANTRA, FOCUS, IDEA, IMPREZA, LAGUNA, LEGACY, MAREA, MAREA WEEKEND, MONDEO, PRIMERA, PUNTO, S40, SCENIC, SPYDER, VECTRA |
Ano Inicial | 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 |
Ano Final | 1993, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Aplicação | Kia Motors Volkswagen
Lifan
Nissan
Mazda Ford
Hyundai Citroen Fiat
Chevrolet
|