Entrega ou retirada?
Clique e veja nossas formas de entrega e retirada
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
Kinergy EX é a combinação de tecnologia e design que oferece eficiência de combustível e excelente desempenho.
Especificações
Largura de secção | 165 |
---|---|
NCM | 4011.10.00 |
Código Fortbras | FO0000459619 |
Código do fabricante | KINERGY EX H308 165/65R13 77T |
Índice de velocidade | T (190KM/H) |
Indice Velocidade | T (190km/h) |
Indice Carga | 77 (412kg) |
Aro | 13 |
Construção | RADIAL |
Índice de carga | 77 (412KG)IC |
Prazo garantia | 60 Meses |
Observação | Cor da letra: Preta |
Código de barras (EAN) | 7900036838536 |
Tipo de Veículo | para Carros |
Tipo de Aplicação | PNEUS |
Diâmetro da roda | 13" |
Largura de secção | 165 mm |
Relação de aspecto | 65 |
Posição | DIANTEIRO / TRASEIRO |
Conteúdo da embalagem
Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 165/65R13 |
---|
Aplicação
Marca | EFFA MOTORS |
---|---|
Nome | M-100 |
Ano Inicial | 2006 |
Ano Final | 2012 |