Entrega ou retirada?
Clique e veja nossas formas de entrega e retirada
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
Especificações
Gênero do terminal | FÊMEA |
---|---|
NCM | 8501.10.19 |
Código Fortbras | FO0000354131 |
Código do fabricante | 1601 |
Prazo de garantia | 12 Meses |
Tensão elétrica | 12V |
Código Similar | ;Bosch F00099M102;Bosch F00099M102;Delphi Cv10202;Delphi Cv10202;Diversos Ds1601;Diversos Ds1601;Dpl Dpl-808802;Dpl Dpl-808802;Ds 1601;Ds 1601;Gap Dk0026;Gap Dk0026;Gauss Gs6802;Gauss Gs6802;Lp Lp-606247/618;Lp Lp-606247/618;Magneti Marelli 404.391.02;Magneti Marelli 404.391.02 Dup;Magneti Marelli 404.391.02 Dup;Magneti Marelli 404.391.02;Maxauto Max 07.0044;Maxauto Max 07.0044;Maxauto Max 5796;Maxauto Max 5796;Mte Thomson 7441;Mte Thomson 7441;Multiqualita Mq0911;Multiqualita Mq0911;Original Oem 26906247;Perftubo B3401;Perftubo B3401;Vdo Atu39102R;Vdo Atu39102R;Vw Original 026 906 247;Vw Original 26906247; |
Código de barras (EAN) | 7898382481547 |
Tipo de injeção | MULTIPONTO |
Tipo de combustível | FLEX / GASOLINA |
Quantidade de Pinos | 4 |
Aplicação
Marca | VOLKSWAGEN |
---|---|
Modelo | FLEX PLUS, SUMMER, CITY TOTAL FLEX, FUN, CL MI G3, CL MI, POWER TOTAL FLEX, CROSSOVER TOTAL FLEX, SUPER SURF, TOTAL FLEX, RALLYE TOTAL FLEX, SUPER SURF FLEX, TOUR, TRACK & FIELD FLEX, FLEX COMERCIAL, CROSSOVER, PLUS TOTAL FLEX, GLS MI G3, 2.0 MI, TRACK & FIELD |
Nome | GOL, SAVEIRO, PARATI |
Ano Inicial | 2000 |
Ano Final | 2009 |