Entrega ou retirada?
Clique e veja nossas formas de entrega e retirada
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
Especificações
Indice Velocidade | W - 270 km/h |
---|---|
Indice Carga | 98 - 750 kg |
Prazo garantia | 60 meses |
Observação | Letras Pretas |
Código de barras (EAN) | 8808956276911 |
Tipo de Veículo | para Carros |
Modelo | Accord, Boxster, Camry, Cayman, DS5, Eclipse, ES300, Fusca, Fusion, Passat, Peugeot 407, Peugeot 508, Rcz, S60, Soul |
Tipo de Aplicação | PNEUS |
Câmara de ar | Sem |
Largura de secção | 235 mm |
Treadwear | 400 |
Tração | A |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | Assimétrico |
Run Flat | Não |
Conteúdo da embalagem
Conteúdo Da Embalagem | 2 Pneu 235/45r18 |
---|
Aplicação
Montadora | FORD, HONDA, CITROEN, KIA MOTORS, LEXUS, MITSUBISHI, PEUGEOT, PORSCHE, TOYOTA, VW VOLKSWAGEN, VOLVO |
---|---|
Aplicação | CITROEN FORD HONDA KIA LEXUS MITSUBISHI PEUGEOT PORSCHE TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO |