PRODUTO NOVO

Teste

Pitstop revisão

10 off

Freios 5%

frete-gratis-site

temporada-ofertas

suspensao-black-friday

Transmissão

Coxim Câmbio Scania Traseiro P114 P270 P310 P94 R114 T114 IABV 3549

PRODUTO NOVO
Cod:
3549_IAB
-+

Calcule o frete:

Entrega ou retirada?

Clique e veja nossas formas de entrega e retirada

Dúvidas sobre o produto?
Clique aqui e fale com o especialista

Entrega em todo Brasil Qualidade e agilidade pra você

Compra 100% Segura Faça suas compras com tranquilidade

Troca e devolução grátis Confira nossas políticas clicando aqui

Em até 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito

MAIS INFORMAÇÕES

Você não vai querer dirigir seu Scania P114, P270, P310, P94, R114, T114, K230, K270, K310 e K340 com o motor vibrando certo? Por isso é muito importante que os Coxins do motor estejam em dia, pois eles absorvem todas as vibrações do motor. Os coxins podem quebra com o tempo por causa de buracos, ressecamento ou até mesmo a forma de dirigir, então é sempre bom ficar de olho para que não seja um desconforto dirigir seu carro.

Especificações

PosiçãoTraseiro
Prazo garantia3 Meses
Código da Montadora1.779.609, 1.921.972
ObservaçãoRolamento: Não
Tipo de Veículopara Caminhões
ModeloScania 114
Tipo de AplicaçãoPeças
LadoDireito (Passageiro), Esquerdo (Motorista)

Conteúdo da embalagem

Conteúdo Da Embalagem1 Coxim Motor

Aplicação

MontadoraSCANIA
Aplicação

Scania
K230 B DC 09 8.9 20V 2005 a 2012
K270 Piso Baixo DC 09 E02 9.0 20V 2014 a 2018
K270 B DC 09 8.9 20V 2005 a 2012
K310 DC 09 110 9.0 20V 2012 a 2023
K310 DC 09 9.0 20V 1960 a 2023
K310 Articulado DC 09 9.0 20V 2014 a 2016
K310 Piso Baixo DC 09 9.0 20V 2014 a 2023
K310 A DC 099.0 20V 2005 a 2012
K310 B DC 09 8.9 20V 2005 a 2012
K340 B DC 11 08 340 10.6 12V 2005 a 2012
P 114 CB DC 11 076 10.6 24V 2005 a 2012
P 114 CB 360 DSC 11 75 11.0 24V 1998 a 2005
P 114 CB 360 DSC 11 10.7 24V 2000 a 2000
P 114 GA 320 DSC 11 74 11.0 24V 1996 a 1999
P 114 GA 330 DSC 11 10.7 24V 1996 a 2005
P 114 GA 340 DC 11 02 10.6 24V 2005 a 2012
P 114 GA 360 DSC 11 75 11.0 24V 1998 a 2005
P 114 GB 330 DSC 11 10.7 24V 2004 a 2004
P 114 LA 340 DC 11 06 10.6 24V 1996 a 2004
P 230 B4X2 DC 9 19 8.9 10V 2004 a 2011
P 270 A4X2 DC 9 20 9.0 10V 2005 a 2011
P 270 CB6X4 DC 09 E02 8.9 20V 2012 a 2017
P 310 A4X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2017
P 310 A4X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B4X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B4X2 CS DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B6X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B6X2 CS DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B6X4 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B8X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B8X2 CS DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B8X4 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 CB6X4 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 CB8X4 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2018
P 310 DB4X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 DB6X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 DB8X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 LA4X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 94 CB 260 DSC 9 12 9.0 12V 1996 a 2001
P 94 CB 310D DSC 9 13 9.0 12V 1996 a 2002
P 94 DB 230 DC 9 04 9.0 12V 1999 a 2004
P 94 DB 260 DSC 9 12 9.0 12V 1996 a 2001
P 94 DB 260 DSC 9 02 9.0 12V 2000 a 2004
P 94 DB 270 DSC 9 21 9.0 12V 2004 a 2007
P 94 GA 260 DSC 9 12 9.0 12V 1998 a 2005
P 94 GA 260 DC 9 05 9.0 10V 2001 a 2004
P 94 GA 300 DC 9 03 9.0 12V 2000 a 2004
P 94 GA 310D DC 9 13 9.0 12V 1996 a 2002
R 114 GA 320 DSC 11 74 10.6 24V 1998 a 2005
R 114 GA 330 DSC 11 10.7 24V 1996 a 2004
R 114 GA 360 DSC 11 10.7 24V 1996 a 1999
R 114 GA 380 DC 11 04 10.6 24V 1996 a 2004
R 114 LA 380 DC 11 04 10.6 24V 1996 a 2004
T 114 GA 320 DSC 11 74 11.0 24V 1997 a 1999
T 114 GA 330 DC 11 07 10.7 24V 1998 a 2005
T 114 GA 360 DSC 11 75 11.0 24V 1997 a 1999

Especificações

PosiçãoTraseiro
Prazo garantia3 Meses
Código da Montadora1.779.609, 1.921.972
ObservaçãoRolamento: Não
Tipo de Veículopara Caminhões
ModeloScania 114
Tipo de AplicaçãoPeças
LadoDireito (Passageiro), Esquerdo (Motorista)

Conteúdo da embalagem

Conteúdo Da Embalagem1 Coxim Motor

Aplicação

MontadoraSCANIA
Aplicação

Scania
K230 B DC 09 8.9 20V 2005 a 2012
K270 Piso Baixo DC 09 E02 9.0 20V 2014 a 2018
K270 B DC 09 8.9 20V 2005 a 2012
K310 DC 09 110 9.0 20V 2012 a 2023
K310 DC 09 9.0 20V 1960 a 2023
K310 Articulado DC 09 9.0 20V 2014 a 2016
K310 Piso Baixo DC 09 9.0 20V 2014 a 2023
K310 A DC 099.0 20V 2005 a 2012
K310 B DC 09 8.9 20V 2005 a 2012
K340 B DC 11 08 340 10.6 12V 2005 a 2012
P 114 CB DC 11 076 10.6 24V 2005 a 2012
P 114 CB 360 DSC 11 75 11.0 24V 1998 a 2005
P 114 CB 360 DSC 11 10.7 24V 2000 a 2000
P 114 GA 320 DSC 11 74 11.0 24V 1996 a 1999
P 114 GA 330 DSC 11 10.7 24V 1996 a 2005
P 114 GA 340 DC 11 02 10.6 24V 2005 a 2012
P 114 GA 360 DSC 11 75 11.0 24V 1998 a 2005
P 114 GB 330 DSC 11 10.7 24V 2004 a 2004
P 114 LA 340 DC 11 06 10.6 24V 1996 a 2004
P 230 B4X2 DC 9 19 8.9 10V 2004 a 2011
P 270 A4X2 DC 9 20 9.0 10V 2005 a 2011
P 270 CB6X4 DC 09 E02 8.9 20V 2012 a 2017
P 310 A4X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2017
P 310 A4X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B4X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B4X2 CS DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B6X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B6X2 CS DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B6X4 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B8X2 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B8X2 CS DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 B8X4 DC 9 21 8.9 10V 2004 a 2011
P 310 CB6X4 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 CB8X4 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2018
P 310 DB4X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 DB6X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 DB8X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 310 LA4X2 DC 09 110 9.3 20V 2012 a 2019
P 94 CB 260 DSC 9 12 9.0 12V 1996 a 2001
P 94 CB 310D DSC 9 13 9.0 12V 1996 a 2002
P 94 DB 230 DC 9 04 9.0 12V 1999 a 2004
P 94 DB 260 DSC 9 12 9.0 12V 1996 a 2001
P 94 DB 260 DSC 9 02 9.0 12V 2000 a 2004
P 94 DB 270 DSC 9 21 9.0 12V 2004 a 2007
P 94 GA 260 DSC 9 12 9.0 12V 1998 a 2005
P 94 GA 260 DC 9 05 9.0 10V 2001 a 2004
P 94 GA 300 DC 9 03 9.0 12V 2000 a 2004
P 94 GA 310D DC 9 13 9.0 12V 1996 a 2002
R 114 GA 320 DSC 11 74 10.6 24V 1998 a 2005
R 114 GA 330 DSC 11 10.7 24V 1996 a 2004
R 114 GA 360 DSC 11 10.7 24V 1996 a 1999
R 114 GA 380 DC 11 04 10.6 24V 1996 a 2004
R 114 LA 380 DC 11 04 10.6 24V 1996 a 2004
T 114 GA 320 DSC 11 74 11.0 24V 1997 a 1999
T 114 GA 330 DC 11 07 10.7 24V 1998 a 2005
T 114 GA 360 DSC 11 75 11.0 24V 1997 a 1999

Background
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE AUTOPEÇAS
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE PNEUS
Background
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE AUTOPEÇAS
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE PNEUS
Termo de Aceite Fortbras
Os dados coletados nesse formulário serão utilizados apenas para a Hipervarejo esclarecer sua dúvida ou atender sua solicitação (finalidade prevista do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 13.709/2018), não sendo utilizado para nenhum outro fim. Os dados fornecidos serão encaminhados à área competente pelo esclarecimento, e serão armazenados pelo tempo necessário para resposta da demanda. Em caso de dúvidas sobre o armazenamento de dados, entrar em contato com juridico@fortbras.com.br.
não aceito, quero fechar
Aceito, quero continuar
não aceito, quero fechar
Aceito, quero continuar
×
RECEBA 5% OFF
×

*Desconto válido para a primeira compra e não acumulativo com outras promoções. Somente para produtos vendidos e entregues pela Hipervarejo, consulte condições.

REGISTRE-SE E GANHE
5% OFF
DE DESCONTO!

*Desconto válido para a primeira compra e não acumulativo com outras promoções. Somente para produtos vendidos e entregues pela Hipervarejo, consulte condições

×

OBRIGADO POR SE REGISTRAR!

Para utilizar seu desconto, copie o código abaixo e utilize na sua primeira compra.

CÓDIGO:

Você também receberá o cupom no e-mail cadastrado